Telgebied 20a. Wimmenum-noord
Omschrijving: struweelrijk duin met moeras in natte valleien en plaatselijk volkstuintjes in drogere delen,
onoverzichtelijk en moeilijk toegankelijk. Soortenrijk.
Oppervlakte: 169 hectare.
Minuten totaal (incl. nachtbezoeken): 3045
Minuten per hectare (incl. nachtbezoeken): 18.02
Minuten per hectare (excl. nachtbezoeken): 16.60
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 7/3/2014 | 9"00 | 12"00 | 180 | BV | bosjes |
a1 | 28/3/2014 | 18"30 | 20"30 | 120 | BV | Houtsnip |
o2 | 3/4/2014 | 5"30 | 14"50 | 560 | BV | |
a2 | 22/4/2014 | 19"45 | 21"45 | 120 | BV | rallen/Houtsnip |
o3 | 1/5/2014 | 5"05 | 15"30 | 600 | RD | |
o4 | 17/5/2014 | 5"00 | 17"00 | 720 | RM | |
o5 | 3/6/2014 | 4"20 | 14"50 | 630 | BV | |
o5 | 5/7/2014 | 7"25 | 9"30 | 115 | RD | aanvullend |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman |
Telgebied 20b. Wimmenum-zuid
Omschrijving: Duingebied met grote hoge ruggen (grazig open) en met struweelrijk duin in valleien met volkstuintjes, verder
met natte valleien met moeras (met een grote natte vallei: Starrevlak).
Onoverzichtelijk en soortenrijk.
Oppervlakte: 141 hectare.
Minuten totaal (incl. nachtbezoeken): 3160
Minuten per hectare (incl. nachtbezoeken): 22.41
Minuten per hectare (excl. nachtbezoeken): 20.71
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 21/2/2014 | 13"00 | 15"00 | 120 | BV/RD/RM | plasjes |
a1 | 28/3/2014 | 18"30 | 20"30 | 120 | RD | Houtsnip |
o2 | 1/4/2014 | 5"50 | 17"15 | 695 | BV | |
a2 | 22/4/2014 | 19"45 | 21"45 | 120 | RD | rallen/Houtsnip |
- | 23/4/2014 | 10"00 | 15"00 | 300 | BV/RD/RM | aanvullend |
o3 | 3/5/2014 | 5"15 | 15"15 | 600 | RM | |
o4 | 17/5/2014 | 5"00 | 16"50 | 710 | BV | |
o5 | 4/6/2014 | 4"10 | 12"25 | 495 | RD | ZW |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman |
Telgebied 21. Zuiderachterveld
Omschrijving: Duingebied met grote hoge ruggen (grazig open) en met structuurarm eikenbos in valleien, verder
met enkele vochtige valleien en een kleine natte vallei.
Relatief overzichtelijk en relatief soortenarm.
Oppervlakte: 285 hectare.
Minuten totaal (incl. nachtbezoeken): 2840
Minuten per hectare (incl. nachtbezoeken): 9.96
Minuten per hectare (excl. nachtbezoeken): 9.37
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 14/3/2014 | 6"50 | 13"15 | 385 | BV | bos |
o2 | 1/4/2014 | 6"00 | 13"45 | 465 | RM | |
a1 | 22/4/2014 | 19"45 | 21"45 | 120 | RM | rallen/Houtsnip |
o3 | 3/5/2014 | 5"10 | 13"20 | 490 | RD | |
o4 | 17/5/2014 | 5"15 | 16"40 | 685 | BV | |
o5 | 3/6/2014 | 4"15 | 15"00 | 645 | RD | |
a2 | 26/6/2014 | 21"30 | 22"30 | 50 | BV | Nachtzwaluw |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman |
Telgebied 22. Buizerdvlak
Omschrijving: Duingebied met structuurarme naaldbossen (met enkele kapvlakten)
in het oosten en met open duin met kraaiheide en een natte vallei in het westen.
Het open duin is lastig toegankelijk (geen paden), de bossen zijn meest overzichtelijk.
Relatief soortenarm, maar met veel habitat voor Nachtzwaluwen, daarom veel nachtbezoeken.
Oppervlakte: 221 hectare.
Minuten totaal (incl. nachtbezoeken): 3700
Minuten per hectare (incl. nachtbezoeken): 16.74
Minuten per hectare (excl. nachtbezoeken): 14.09
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 21/2/2014 | 9"20 | 11"20 | 300 | BV/RD/RM | aanvullend |
o1 | 13/3/2014 | 6"15 | 15"00 | 525 | BV | bos |
o2 | 1/4/2014 | 5"55 | 13"50 | 475 | RD | |
o3 | 1/5/2014 | 5"05 | 16"30 | 685 | BV | |
o4 | 16/5/2014 | 4"15 | 14"45 | 630 | RM | |
o5 | 3/6/2014 | 4"15 | 12"35 | 500 | RD | |
a1 | 3/6/2014 | 21"30 | 22"45 | 75 | RD | Nachtzwaluw |
a2 | 26/6/2014 | 21"50 | 22"30 | 50 | BV | Nachtzwaluw |
a2 | 26/6/2014 | 21"50 | 23"30 | 100 | RD | Nachtzwaluw |
a3 | 4/7/2014 | 21"30 | 23"30 | 120 | RD | Nachtzwaluw |
a3 | 4/7/2014 | 21"30 | 23"30 | 120 | HK | Nachtzwaluw |
a3 | 4/7/2014 | 21"30 | 23"30 | 120 | EW | Nachtzwaluw |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel ModdermanHK = Hubert KivitEW = Evert-Jan Woudsma |
Telgebied 23. Uilenvanger
Omschrijving: Duingebied met afwisseling van structuurarme naaldbossen en open duin met struikheide en/of kraaiheide.
Meest zeer schrale vegetaties (veel rendiermos).
Het gebied is vrij goed toegankelijk, maar door het relief is het plaatselijk onoverzichtelijk.
Relatief soortenarm, maar met veel habitat voor Nachtzwaluwen, daarom veel nachtbezoeken.
Oppervlakte: 238 hectare.
Minuten totaal (incl. nachtbezoeken): 3550
Minuten per hectare (incl. nachtbezoeken): 14.92
Minuten per hectare (excl. nachtbezoeken): 12.73
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 21/2/2014 | 15"00 | 16"15 | 75 | BV | bos |
o1 | 21/2/2014 | 15"00 | 16"15 | 75 | RD | bos |
o1 | 21/2/2014 | 15"00 | 16"15 | 75 | RM | bos |
o2 | 3/4/2014 | 6"00 | 10"20 | 260 | RM | west |
o2 | 3/4/2014 | 6"00 | 10"55 | 295 | RD | oost |
a1 | 20/4/2013 | 20"30 | 21"35 | 65 | BV | Houtsnip |
a1 | 20/4/2013 | 20"30 | 21"35 | 65 | RD | Houtsnip |
o3 | 2/5/2014 | 5"10 | 12"45 | 445 | BV | west |
o3 | 3/5/2014 | 5"10 | 14"15 | 545 | BV | oost |
o4 | 15/5/2014 | 4"15 | 12"00 | 465 | BV | west |
o4 | 15/5/2014 | 4"15 | 12"00 | 465 | RD | oost |
a2 | 16/5/2014 | 4"00 | 5"30 | 90 | RD | Nachtzwaluw |
o5 | 26/6/2014 | 3"50 | 5"40 | 110 | RD | west |
o5 | 26/6/2014 | 3"50 | 5"40 | 110 | BV | midden |
o5 | 26/6/2014 | 3"50 | 5"40 | 110 | RM | oost |
a3 | 4/7/2013 | 21"30 | 23"30 | 120 | HK | Nachtzwaluw |
a3 | 4/7/2013 | 21"30 | 22"30 | 60 | KZ | Nachtzwaluw |
a3 | 4/7/2013 | 21"30 | 23"30 | 120 | AJ | Nachtzwaluw |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman
AJ = Arend de JongHK = Hans KuperusKZ = Kees Zonneveld |
Telgebied 24. Bergerbos
Omschrijving: Telgebied met aan de westrand open duin met plaatselijk struikheide en verder voornamelijk bos,
waaronder ook hoogopgaand oud loofbos (plaatselijk).
Het merendeel van het bos bestaat uit uitheemse dennensoorten waarin vrijwel geen schaarse soorten voorkomen.
Het gebied is vrij goed toegankelijk, alleen de westrand is plaatselijk onoverzichtelijk.
Relatief soortenrijk dankzij het oude loofbos, tevens met habitat voor Nachtzwaluwen, daarom extra nachtbezoeken.
Oppervlakte: 128 hectare.
Minuten totaal (incl. nachtbezoeken): 2530
Minuten per hectare (incl. nachtbezoeken): 19.77
Minuten per hectare (excl. nachtbezoeken): 17.66
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 21/2/2014 | 11"15 | 12"45 | 90 | BV/RD/RM | aanvullend |
o1 | 4/3/2014 | 6"20 | 14"40 | 500 | BV | bos |
o2 | 2/4/2014 | 6"10 | 12"30 | 380 | RD | |
o3 | 2/5/2013 | 5"00 | 8"45 | 225 | RM | |
a1 | 16/5/2014 | 4"00 | 5"30 | 90 | BV | Nachtzwaluw |
o4 | 17/5/2014 | 5"15 | 12"55 | 460 | RD | |
o5 | 4/6/2014 | 4"10 | 14"15 | 605 | BV | |
a2 | 4/7/2013 | 22"30 | 23"30 | 60 | KZ | Nachtzwaluw |
a2 | 4/7/2013 | 21"30 | 23"30 | 120 | AR | Nachtzwaluw |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman
AR = Antoine de ReusKZ = Kees Zonneveld |
Telgebied 25. Beukenduin
Omschrijving: Gebied met afwisseling van structuurarme eikenstrubben, aangeplant naaldhout,
kapvlakten en open duin (vrijwel zonder struweel van meidoorn of duindoorn).
Aan de binnenduinrand bevindt zich plaatselijk hoog opgaand oud loofhout.
Het gebied is vrij goed toegankelijk.
Alleen het oude loofbos langs de binnenduinrand is vrij soortenrijk, verder met habitat voor Nachtzwaluwen, daarom extra nachtbezoeken.
Oppervlakte: 232 hectare.
Minuten totaal (incl. nachtbezoeken): 3350
Minuten per hectare (incl. nachtbezoeken): 14.44
Minuten per hectare (excl. nachtbezoeken): 11.96
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 5/3/2014 | 7"00 | 14"30 | 450 | BV | bos |
a1 | 19/4/2013 | 19"35 | 21"35 | 120 | RD | |
o2 | 2/4/2014 | 7"00 | 15"00 | 480 | RM | |
o3 | 2/5/2014 | 5"20 | 14"15 | 535 | RD | |
o4 | 19/5/2014 | 4"45 | 16"15 | 690 | RM | |
o5 | 4/6/2014 | 4"10 | 12"30 | 500 | RM | |
a2 | 25/6/2014 | 3"55 | 5"15 | 80 | RM | Nachtzwaluw |
a2 | 25/6/2014 | 21"45 | 23"10 | 85 | BV | Nachtzwaluw |
a2 | 25/6/2014 | 21"45 | 23"10 | 85 | RD | Nachtzwaluw |
a2 | 25/6/2014 | 21"45 | 23"10 | 85 | RM | Nachtzwaluw |
a3 | 4/7/2014 | 21"30 | 23"30 | 120 | BV | Nachtzwaluw |
a3 | 4/7/2014 | 21"30 | 23"30 | 120 | YP | Nachtzwaluw |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman
YP = Yvo Tempelmans Plat |
Telgebied 26. 't Woud
Omschrijving: Gebied met wat structuurarme eikenstrubben, aangeplant naaldhout,
kapvlakten en open duin met struweel van meidoorn of duindoorn, tevens met valleien met volkstuintjes (Wimmenum-zw).
Aan de binnenduinrand bevindt zich plaatselijk wat hoog opgaand oud loofhout.
Het gebied is vrij goed toegankelijk, maar plaatselijk lastig door de grote hoogteverschillen (klampduin)
en de struwelen bij de tuintjes zijn onoverzichtelijk.
Vrij soortenrijk bij de tuintjes en de binnenduinrand.
Met mogelijk geschikt habitat voor Nachtzwaluwen.
Oppervlakte: 180 hectare.
Minuten totaal (incl. nachtbezoeken): 3080
Minuten per hectare (incl. nachtbezoeken): 17.11
Minuten per hectare (excl. nachtbezoeken): 15.78
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 7/3/2014 | 6"30 | 9"00 | 150 | BV | bos |
o1 | 7/3/2014 | 12"00 | 14"30 | 150 | BV | bos |
o2 | 2/4/2013 | 5"50 | 14"30 | 460 | BV | |
a1 | 22/4/2014 | 19"40 | 21"40 | 120 | RM | Houtsnip |
o2 | 23/4/2014 | 10"00 | 15"00 | 180 | BV/RD/RM | aanvullend |
o3 | 1/5/2014 | 5"15 | 16"15 | 660 | RM | |
o4 | 16/5/2014 | 5"45 | 15"00 | 555 | RD | |
o5 | 1/6/2014 | 5"50 | 17"15 | 685 | BV | |
a2 | 4/7/2014 | 21"30 | 23"30 | 120 | KS | Nachtzwaluw |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel ModdermanKS = Kees Scharringa |
De gebieden gezamelijk
Totale oppervlakte: 1593 hectare.
Totaal minuten per hectare: 15.85
Karteerder | bezoeken | minuten totaal |
Bart Veenstra | 25 | 11.385 |
Rinus Dillerop | 21 | 8.080 |
Roel Modderman | 15 | 6.810 |
Vrijwilligers nachtzwaluwtelling | 8 | 960 |
Gezamelijke inspanning | 69 | 25.255 |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman |