Telgebied 13. Vogelduin
Oppervlakte: 212 hectare.
Minuten per hectare: 12.08
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 3/4/2013 | 8"30 | 12"30 | 300 | BV | bos |
o1 | 20/4/2013 | 5"10 | 15"30 | 620 | BV | open |
o2 | 1/5/2013 | 5"25 | 13"15 | 470 | RD | |
o3 | 20/5/2013 | 4"30 | 13"30 | 540 | RM | |
o3 | 21/5/2013 | 14"15 | 15"45 | 90 | RM | |
o4 | 4/6/2013 | 7"30 | 11"00 | 210 | RM | centrum |
a1 | 25/6/2013 | 22"15 | 23"00 | 45 | RM | |
o5 | 26/6/2013 | 3"50 | 8"35 | 285 | BV | zeereep |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman |
Telgebied 14. Brasser
Oppervlakte: 157 hectare.
Minuten per hectare: 13.27
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 15/3/2013 | 10"00 | 13"00 | 180 | BV | bos |
o2 | 2/4/2013 | 8"15 | 15"45 | 450 | BV | open |
a1 | 19/4/2013 | 20"00 | 22"00 | 120 | RM | |
a2 | 20/4/2013 | 20"00 | 21"15 | 75 | BV | |
o3 | 21/4/2013 | 5"15 | 13"15 | 480 | RM | |
o4 | 10/6/2013 | 3"50 | 12"15 | 505 | RD | |
o4 | 12/6/2013 | 14"30 | 18"00 | 219 | RM | spechten |
a3 | 26/6/2013 | 21"50 | 22"45 | 55 | BV | |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman |
Telgebied 15. Karpervijver
Oppervlakte: 205 hectare.
Minuten per hectare: 13.59
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 16/3/2013 | 10"00 | 15"00 | 300 | BV | bos |
o1 | 2/4/2013 | 8"35 | 12"45 | 250 | RD | |
a1 | 19/4/2013 | 19"30 | 21"40 | 130 | BV | |
a2 | 20/4/2013 | 20"00 | 21"25 | 85 | BV | |
o3 | 22/4/2013 | 9"30 | 17"30 | 480 | RM | |
o4 | 21/5/2013 | 10"20 | 15"10 | 290 | BV | |
o4 | 22/5/2013 | 9"40 | 15"15 | 335 | BV | |
o5 | 11/6/2013 | 4"25 | 10"30 | 355 | BV | open |
o5 | 11/6/2013 | 4"20 | 13"00 | 520 | RM | bos |
a3 | 26/6/2013 | 22"00 | 22"40 | 40 | RM | |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman |
Telgebied 16. Vogelwater
Oppervlakte: 188 hectare.
Minuten per hectare: 10.51
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 17/3/2013 | 7"30 | 13"30 | 360 | BV | |
o2 | 3/4/2013 | 12"30 | 14"00 | 90 | BV | |
o2 | 3/4/2013 | 10"45 | 13"45 | 180 | RD | |
a1 | 20/4/2013 | 20"30 | 21"35 | 65 | RD | |
o3 | 21/4/2013 | 5"30 | 12"50 | 440 | RD | |
o4 | 21/5/2013 | 4"30 | 8"00 | 210 | RM | |
o5 | 4/6/2013 | 4"30 | 7"00 | 150 | RM | |
o5 | 11/6/2013 | 4"20 | 11"30 | 430 | RD | |
a2 | 25/6/2013 | 22"15 | 23"05 | 50 | RD | |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman |
Telgebied 17. Reggers-Sander
Oppervlakte: 257 hectare.
Minuten per hectare: 13.07
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 3/4/2013 | 8"30 | 12"30 | 240 | BV | bos |
o1 | 19/4/2013 | 6"10 | 13"00 | 410 | RD | open |
o2 | 1/5/2013 | 5"30 | 16"00 | 690 | RM | |
o2 | 2/5/2013 | 5"00 | 8"45 | 225 | RM | |
a1 | 19/5/2013 | 21"15 | 22"00 | 45 | RD | |
o3 | 20/5/2013 | 4"25 | 13"30 | 535 | BV | |
o3 | 21/5/2013 | 4"20 | 8"20 | 240 | BV | |
a2 | 10/6/2013 | 21"30 | 23"00 | 90 | BV | |
o4 | 12/6/2013 | 4"20 | 7"00 | 160 | RM | |
o4 | 12/6/2013 | 10"00 | 12"00 | 120 | RM | |
o4 | 12/6/2013 | 4"30 | 12"15 | 465 | BV | |
o5 | 26/6/2013 | 4"45 | 7"05 | 140 | RD | zeereep |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman |
Telgebied 18. Vennewater
Oppervlakte: 230 hectare.
Minuten per hectare: 12.09
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 3/4/2013 | 9"00 | 10"35 | 95 | RD | bos |
a1 | 19/4/2013 | 19"35 | 21"35 | 120 | RD | |
o1 | 21/4/2013 | 5"20 | 12"50 | 450 | BV | |
o1 | 22/4/2013 | 6"00 | 8"45 | 165 | RM | |
o2 | 3/5/2013 | 5"00 | 10"00 | 300 | RM | noordoost |
o2 | 3/5/2013 | 5"05 | 12"00 | 415 | RD | zuidwest |
o3 | 3/6/2013 | 4"25 | 16"00 | 695 | RM | |
o4 | 26/6/2013 | 4"05 | 4"45 | 40 | RD | |
o4 | 26/6/2013 | 22"00 | 22"40 | 40 | RD | |
o5 | 27/6/2013 | 4"40 | 8"30 | 230 | RM | noordoost |
o5 | 27/6/2013 | 4"40 | 8"30 | 230 | BV | zuidwest |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman |
Telgebied 19. Albertdal
Oppervlakte: 267 hectare.
Minuten per hectare: 10.67
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o1 | 3/4/2013 | 8"30 | 8"50 | 20 | RD | bos |
o1 | 20/4/2013 | 6"10 | 15"00 | 530 | RM | |
a1 | 20/4/2013 | 20"00 | 21"30 | 90 | RM | |
o2 | 1/5/2013 | 5"30 | 15"45 | 615 | BV | |
o2 | 2/5/2013 | 5"05 | 12"00 | 415 | BV | |
a2 | 19/5/2013 | 21"00 | 22"00 | 60 | RM | |
o3 | 20/5/2013 | 4"40 | 11"20 | 400 | RD | |
o3 | 21/5/2013 | 4"30 | 9"45 | 315 | RD | |
a3 | 10/6/2013 | 21"00 | 22"45 | 105 | RD | |
a3 | 10/6/2013 | 21"00 | 23"00 | 120 | RM | |
o4 | 26/6/2013 | 4"00 | 7"00 | 180 | RM | zeereep |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman |
Meerdere gebieden
Totale oppervlakte: 1559 hectare.
Totaal minuten per hectare: 12.09
bezoek | datum | begin | eind | minuten | teller | opmerking |
o5 | 12/7/2013 | 11"00 | 13"30 | 150 | BV | plasjes |
o5 | 12/7/2013 | 11"00 | 13"30 | 150 | RD | plasjes |
o5 | 12/7/2013 | 11"00 | 13"30 | 150 | RM | plasjes |
BV = Bart VeenstraRD = Rinus DilleropRM = Roel Modderman |